参赛序号 会员代码 地区 交卷时间
5551 13*****49 广西桂林市… 《会计》 2025-07-09 23:11:51 15.0
5550 13***49 广西桂林市… 《会计》 2025-07-09 23:09:59 21.0
5542 13***49 广西桂林市… 《会计》 2025-07-09 23:06:55 10.0
5538 MY***HF 北京市 《税法》 2025-07-09 22:59:59 12.5
5537 dy****27 江苏省苏州… 《经济法》 2025-07-09 22:59:23 21.5
5476 15***13 四川省南充… 《会计》 2025-07-09 22:54:43 12.0
5469 hh****58 江苏省盐城… 《会计》 2025-07-09 22:47:39 10.0
5468 18***56 江苏省苏州… 《财务成本管理》 2025-07-09 22:45:47 32.0
最近参赛:150人次, 平均得分:20.9分 页次:1/ 19 页   首页 下一页 尾页