参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5468 | 18***56 | 江苏省苏州… | 《财务成本管理》 | 2025-07-30 21:53:28 | 32.0 |
5465 | 15****13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-07-30 21:49:28 | 10.0 |
5459 | 15*****13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-07-30 21:35:20 | 23.0 |
5448 | 15***13 | 四川省南充… | 《会计》 | 2025-07-30 21:35:36 | 17.0 |
5446 | 17****44 | 重庆市 | 《财务成本管理》 | 2025-07-30 21:28:00 | 12.0 |
5441 | 15***13 | 四川省南充… | 《会计》 | 2025-07-30 21:33:20 | 22.0 |
5439 | 15****13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-07-30 21:19:48 | 38.0 |
5438 | 15****13 | 四川省南充… | 《财务成本管理》 | 2025-07-30 21:23:20 | 12.0 |
最近参赛:151人次, 平均得分:20.9分 页次:2/ 19 页 首页 上一页 下一页 尾页 |