参赛序号 | 会员代码 | 地区 | 交卷时间 | ||
5557 | 13***53 | 福建省福州… | 《税法》 | 2025-07-30 08:32:41 | 10.0 |
5551 | 13****49 | 广西桂林市… | 《会计》 | 2025-07-30 08:29:41 | 15.0 |
5550 | 13***49 | 广西桂林市… | 《会计》 | 2025-07-30 08:24:53 | 21.0 |
5542 | 13****49 | 广西桂林市… | 《会计》 | 2025-07-30 08:23:41 | 10.0 |
5538 | MY****HF | 北京市 | 《税法》 | 2025-07-30 08:20:21 | 12.5 |
5537 | dy***27 | 江苏省苏州… | 《经济法》 | 2025-07-30 08:12:41 | 21.5 |
5476 | 15****13 | 四川省南充… | 《会计》 | 2025-07-30 08:13:09 | 12.0 |
5469 | hh***58 | 江苏省盐城… | 《会计》 | 2025-07-30 08:04:45 | 10.0 |
最近参赛:151人次, 平均得分:20.9分 页次:1/ 19 页 首页 下一页 尾页 |