资 产 负 债 表
编制单位: 年 月 日 会工01表 单位:元
资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 资 产 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产 | 流动负债 | ||||||
货币资金 | 1 | 短期借款 | 46 | ||||
短期投资 | 2 | 应付票据 | 47 | ||||
应收票据 | 3 | 应付帐款 | 48 | ||||
应收帐款 | 4 | 预收帐款 | 49 | ||||
减:坏帐准备 | 5 | 其他应收款 | 50 | ||||
应收帐款净额 | 6 | 0 | 0 | 应付工资 | 51 | ||
预付帐款 | 7 | 应付福利款 | 52 | ||||
其他应收款 | 8 | 未交税金 | 53 | ||||
存货 | 9 | 未付利润 | 54 | ||||
待摊费用 | 10 | 其他未交款 | 55 | ||||
待处理流动资产净损失 | 11 | 预提费用 | 56 | ||||
一年内到期的长期债券投资 | 12 | 待扣税金 | 57 | ||||
其他流动资产 | 13 | 一年内到期的长期负债 | 58 | ||||
流动资产合计 | 20 | 0 | 0 | 其他流动负债 | 59 | ||
长期投资: | 流动负债合计 | 65 | 0 | 0 | |||
长期投资 | 21 | ||||||
固定投资: | 长期负债: | ||||||
固定资产原价 | 24 | 长期借款 | 66 | ||||
减:累计折旧 | 25 | 应付债卷 | 67 | ||||
固定资产净值 | 26 | 0 | 0 | 长期应付款 | 68 | ||
固定资产清理 | 27 | 其他长期负债 | 75 | ||||
在建工程 | 28 | 长期负债合计 | 76 | 0 | 0 | ||
待处理固定资产净损失 | 29 | 所有者权益: | |||||
固定资产合计 | 35 | 0 | 0 | 实收资本 | 78 | ||
无形及递延资产: | 资本公积 | 79 | |||||
无形资产 | 36 | 盈余公积 | 80 | ||||
递延资产 | 37 | 未分配利润 | 81 | ||||
无形及递延资产合计 | 40 | 0 | 0 | 所有者权益合计 | 85 | 0 | 0 |
其他资产: | |||||||
其他长期资产 | 41 | ||||||
资产总计 |
45 | 0 | 0 | 负债及所有者权益总计 | 90 | 0 | 0 |
补充资料:1. 已贴现的商业承兑汇票 元;
2. 融资租入固定资产原价 元。