固定资产分类折旧年限表
工业企业固定资产分类折旧年限 | |
一、通用设备部分 | 折旧年限 |
1.机械设备 | 10━14年 |
2.动力设备 | 11━18年 |
3.传导设备 | 15━28年 |
4.动输设备 | 8━14年 |
5.自动化控制及仪器仪表 | |
自动化、半自动化控制设备 | 8━12年 |
电子计算机 | 4━10年 |
通用测试仪器设备 | 7━12年 |
6. 工业窑炉 | 7━13年 |
7.工具及其他生产用具 | 9━14年 |
8.非生产用设备及器具 | |
设备工具 | 18━22年 |
电视机、复印机、文字处理机 | 5━8年 |
二、专用设备部分 | 折旧年限 |
9.冶金工业专用设备 | 9━15年 |
10.电力工业专用设备 | |
发电及供热设备 | 12━20年 |
输电线路 | 30━35年 |
配电线路 | 14━16年 |
变电配电设备 | 18━22年 |
核能发电设备 | 20━25年 |
11.机械工业专用设备 | 8━12年 |
12.石油工业专用设备 | 8━14年 |
13.化工、医药工业专用设备 | 7━14年 |
14.电子仪表电讯工业专用设备 | 5━10年 |
15.建材工业专用设备 | 6━12年 |
16.纺织、轻工专用设备 | 8━14年 |
17.矿山、煤炭及森工专用设备 | 7━15年 |
18.造船工业专用设备 | 15━22年 |
19.核工业专用设备 | 20━25年 |
20.公用事业企业专用设备 | |
自来水 | 15━25年 |
燃气 | 16━25年 |
三、房屋、建筑物部分 | 折旧年限 |
21.房屋 | |
生产用房 | 30━40年 |
受腐蚀生产用房 | 20━25年 |
受强腐蚀生产用房 | 10━15年 |
非生产用房 | 35━45年 |
简易房 | 8━10年 |
22.建筑物 | |
水电站大坝 | 45━55年 |
其他建筑物 | 15━25年 |
商业流通企业固定资产分类折旧年限 | |
一、通用设备分类 | 折旧年限 |
1.机械设备 | 10━14年 |
2.动力设备 | 11━18年 |
3.传导设备 | 15━28年 |
4.动输设备 | 8━14年 |
5.自动化、半自动化控制设备 | 8━12年 |
电子计算机 | 4━10年 |
空调器、空气压缩机、电气设备 | 10━15年 |
通用测试仪器设备 | 7━12年 |
传真机、电传机、移动无线电话 | 5━10年 |
电视机、复印机、文字处理机 | 5━8年 |
音响、录(摄)像机 | 10━15年 |
二、专用设备分类 | 折旧年限 |
1.营业柜台、货架 | 3━6年 |
2.加工设备 | 10━15年 |
3.油池、油罐 | 4━14年 |
4.制冷设备 | 10━15年 |
5.粮油原料整理筛选设备 | 6━10年 |
6.小火车 | 6━12年 |
7.烘干设备 | 6━10年 |
8.酱油、醋、酱、腌菜腐蚀性严重的 | |
设备和废旧物资加工设备 | 4━8年 |
9.库(厂)内铁路专用线 | 10━14年 |
10.地磅 | 7━12年 |
11.吊动机械设备 | 8━14年 |
12.消防安全设备 | 4━8年 |
13.其他经营用设备及器具 | 15━20年 |
三、房屋、建筑物分类 | 折旧年限 |
1.经营用房、仓库 | |
钢结构 | 35━45年 |
钢筋混凝土结构 | 30━35年 |
钢筋混凝土砖结构 | 25━30年 |
砖木结构 | 20━30年 |
危险物品专用仓库 | 20━25年 |
2.简易房 | 8━10年 |
围墙 | 4━8年 |
烘干塔 | 12━17年 |
地坪、晒场、晒台、货场 | 5━10年 |
3.其他建筑物 | 10━20年 |