上海秋季高考相关科目调整分
上海2012年秋季高考相关科目调整分
注:1.调整分方案依据教育测量学和统计学的原理制定并经过专家论证,高考成绩统计完成后,根据确定的调整原则和数学模型进行反复测算后,得出调整分结果。
2.本市从1988年开始按文、理大类对相关科目进行调整,至今已经进行了25年,得到了有关专家和广大考生的广泛认同。实践证明,对相关学科的成绩进行调整是科学的、公正的。今年本市继续按照同样原则进行分数调整,确保不同相关科目成绩的公平性。
调整前 | 政治 | 历史 | 地理 | 物理 | 化学 | 生命科学 |
150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 |
147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 |
146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
144 | 143 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
143 | 141 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
142 | 140 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
141 | 138 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
140 | 137 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
139 | 136 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 |
138 | 135 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
137 | 134 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
136 | 133 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
135 | 131 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
134 | 130 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
133 | 129 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
132 | 128 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
131 | 127 | 132 | 131 | 131 | 131 | 131 |
130 | 126 | 132 | 130 | 130 | 130 | 130 |
129 | 125 | 131 | 128 | 129 | 129 | 129 |
128 | 123 | 130 | 126 | 128 | 128 | 128 |
127 | 122 | 129 | 125 | 127 | 126 | 127 |
126 | 121 | 129 | 123 | 127 | 125 | 126 |
125 | 120 | 128 | 122 | 126 | 124 | 125 |
124 | 119 | 127 | 120 | 125 | 123 | 124 |
123 | 118 | 126 | 119 | 124 | 122 | 123 |
122 | 117 | 126 | 118 | 123 | 120 | 122 |
121 | 116 | 125 | 117 | 122 | 119 | 120 |
120 | 116 | 124 | 116 | 121 | 118 | 119 |
119 | 115 | 123 | 115 | 121 | 117 | 118 |
118 | 114 | 122 | 114 | 120 | 116 | 116 |
117 | 113 | 122 | 113 | 119 | 114 | 115 |
116 | 112 | 121 | 112 | 118 | 113 | 114 |
115 | 111 | 120 | 111 | 117 | 112 | 112 |
114 | 110 | 119 | 110 | 116 | 111 | 111 |
113 | 109 | 118 | 109 | 115 | 110 | 109 |
112 | 108 | 117 | 108 | 115 | 109 | 108 |
111 | 108 | 115 | 107 | 114 | 107 | 107 |
110 | 107 | 114 | 106 | 113 | 106 | 105 |
109 | 106 | 113 | 105 | 112 | 105 | 104 |
108 | 105 | 112 | 104 | 111 | 104 | 103 |
107 | 104 | 111 | 104 | 110 | 103 | 103 |
106 | 103 | 110 | 103 | 109 | 102 | 102 |
105 | 102 | 109 | 102 | 108 | 100 | 101 |
104 | 101 | 107 | 101 | 108 | 99 | 101 |
103 | 100 | 106 | 100 | 107 | 98 | 100 |
102 | 100 | 105 | 99 | 106 | 97 | 99 |
101 | 99 | 104 | 98 | 105 | 96 | 99 |
100 | 98 | 103 | 97 | 104 | 95 | 98 |
99 | 97 | 102 | 96 | 103 | 94 | 97 |
98 | 96 | 101 | 95 | 102 | 93 | 97 |
97 | 95 | 99 | 94 | 101 | 93 | 97 |
96 | 94 | 98 | 93 | 101 | 92 | 96 |
95 | 94 | 97 | 92 | 100 | 91 | 95 |
94 | 93 | 96 | 91 | 99 | 90 | 94 |
93 | 92 | 95 | 90 | 98 | 89 | 93 |
92 | 91 | 93 | 89 | 97 | 88 | 92 |
91 | 90 | 92 | 88 | 96 | 87 | 91 |
90 | 89 | 91 | 87 | 95 | 86 | 90 |
89 | 88 | 90 | 86 | 94 | 85 | 89 |
88 | 88 | 89 | 85 | 93 | 84 | 88 |
87 | 87 | 87 | 84 | 92 | 84 | 87 |
86 | 86 | 86 | 83 | 90 | 83 | 86 |
85 | 85 | 85 | 82 | 89 | 82 | 85 |
84 | 84 | 84 | 81 | 88 | 81 | 84 |
83 | 83 | 83 | 80 | 87 | 80 | 83 |
82 | 82 | 82 | 79 | 86 | 79 | 82 |
81 | 81 | 81 | 78 | 85 | 78 | 81 |
80 | 80 | 80 | 77 | 84 | 77 | 80 |
79 | 79 | 79 | 76 | 83 | 76 | 79 |
78 | 78 | 78 | 76 | 82 | 75 | 78 |
77 | 77 | 77 | 75 | 81 | 74 | 77 |
76 | 76 | 76 | 75 | 80 | 73 | 76 |
75 | 75 | 75 | 75 | 79 | 72 | 75 |
74 | 74 | 74 | 74 | 77 | 71 | 74 |
73 | 73 | 73 | 73 | 76 | 70 | 73 |
72 | 72 | 72 | 72 | 74 | 69 | 72 |
71 | 71 | 71 | 71 | 73 | 68 | 71 |
70 | 70 | 70 | 70 | 71 | 67 | 70 |
69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 66 | 69 |
68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 66 | 68 |
67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 65 | 67 |
66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 65 | 66 |
65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 | 62 |
61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 |
55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
课程推荐
- 注册会计师普通班
- 注册会计师特色班
- 注册会计师精品班
- 注册会计师实验班
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
普通班 | 班次特色 |
200元/一门 |
购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
特色班 | 班次特色 |
350元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
精品班 | 班次特色 |
650元/一门 | 购买 |
课程班次 | 课程介绍 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|
实验班 |
班次特色 |
900元/一门 | 购买 |
- 注册会计师机考模拟系统综合版
最新新闻
网站地图
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。
- 管理会计师PCMA 免费试听
- 中级管理会计师 免费试听
- 税务管理师 免费试听
- 智能财务师 免费试听
- 国际注册会计师 免费试听
- 国际财务管理师 免费试听
- 初级会计职称考试 免费试听
- 中级会计职称考试 免费试听
- 注册会计师考试 免费试听
- 全国外贸会计考试 免费试听
- 会计实务操作 免费试听
- 管理会计师 免费试听
-
初级会计职称招生方案
·特色班
·精品班
·实验班
初级会计职称网上辅导 -
中级会计职称招生方案
·普通班
·特色班
·精品班
中级会计职称网上辅导
专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。